Grape Hospitality OpCo GmbH (FN 450663s)
Landstraßer Hauptstraße 28, 1030 Wien, AUT
Am häufigsten gekauft
Aktueller Firmenbuchauszug
Stichtag 25.02.202514,30 €Aktueller Jahresabschluss
Stichtag 31.12.20239,90 €
Jahresabschlüsse
8 Urkunden
Urkunde | Preis | |
---|---|---|
JahresabschlussStichtag 31.12.2023Eingereicht am 24.09.2024 | 9,90 € | |
JahresabschlussStichtag 31.12.2022Eingereicht am 22.09.2023 | 9,90 € | |
JahresabschlussStichtag 31.12.2021Eingereicht am 28.06.2022 | 9,90 € |
Urkunden
19 Urkunden
Urkunde | Preis | |
---|---|---|
Historischer FirmenbuchauszugStichtag 25.02.2025 | 19,90 € | |
LageberichtStichtag 31.12.2020Eingereicht am 31.05.2021 | 9,90 € | |
ErgebnisverwendungsbeschlussStichtag 31.12.2020Eingereicht am 31.05.2021 | 9,90 € | |
Bestätigungsvermerk zum JahresabschlussStichtag 31.12.2020Eingereicht am 31.05.2021 | 9,90 € | |
LageberichtStichtag 31.12.2018Eingereicht am 20.09.2019 | 9,90 € |
Die Betreiber der Firmenbuchdatenbank sind das Bundesrechenzentrum GmbH und das Bundesministerium für Justiz.