PGR Bau & Facility GmbH (FN 440663i)
Wehlistraße 27b/2/8, 1200 Wien, AUT
Am häufigsten gekauft
Aktueller Firmenbuchauszug
Stichtag 25.02.202514,30 €Aktueller Jahresabschluss
Stichtag 31.12.20239,90 €
Jahresabschlüsse
10 Urkunden
Urkunde | Preis | |
---|---|---|
JahresabschlussStichtag 31.12.2023Eingereicht am 18.10.2024 | 9,90 € | |
JahresabschlussStichtag 31.12.2022Eingereicht am 12.07.2023 | 9,90 € | |
JahresabschlussStichtag 31.12.2021Eingereicht am 24.05.2023 | 9,90 € |
Urkunden
56 Urkunden
Urkunde | Preis | |
---|---|---|
Historischer FirmenbuchauszugStichtag 25.02.2025 | 19,90 € | |
Sonstige AngabenStichtag 31.12.2022Eingereicht am 12.07.2023 | 9,90 € | |
Sonstige AngabenStichtag 31.12.2021Eingereicht am 24.05.2023 | 9,90 € | |
Jahresabschluss berichtigtStichtag 31.12.2020Eingereicht am 13.12.2022 | 9,90 € | |
Jahresabschluss berichtigtStichtag 31.12.2020Eingereicht am 24.05.2023 | 9,90 € |
Die Betreiber der Firmenbuchdatenbank sind das Bundesrechenzentrum GmbH und das Bundesministerium für Justiz.